Tabla de tiempos 2009

Dorsal Corredor/a Abizanda-Aínsa Aínsa-Viadós TOTAL Procedencia
1 VALERO CARRUESCO, CÉSAR 5,04 8,57 14,01 C.A.S.
2 VIZCAÍNO MARTÍNEZ, JOSÉ 6,55 12,40 19,35 Alicante
3 LEAL MONTERO, CARY 6,55 12,40 19,35 Alicante
4 VALERO EXPÓSITO, MARÍA REYES 5,16 9,34 14,50 Salou
5 SISTERE LLOP, MONSERRAT 5,16 9,34 14,50 Cambrils
6 VINUÉ VISUS, DAVID 7,36 Puendeluna
7 CUBER CABRERA, EDUARDO 4,55 8,57 13,52 Zaragoza
8 GARCÍA SIMÓN, RAMÓN 6,41 C.E. Ribagorza
10 CASANOVA MARTÍNEZ, CARLOS 6,03 Fiscal
12 NAVARRO LATORRE, IGNACIO 5,38 Torrente de Cinca
13 ROBLES SEBASTIÁN, ALBERTO 5,40 10,51 16,31 C.A.S.
14 MARLASCA SUÁREZ GERMÁN 4,53 9,26 14,19 Guadalajara
15 CALZADA MARAÑÓN, RAÚL 7,24 12,40 20,04 Aínsa
16 HERNÁNDEZ BRULL, ALEJANDRO 4,50 9,18 14,08 Tarragona
17 MARCO MIRANDA, DAVID 5,34 10,49 16,23 Huesca
19 SALGADO MANGAS, JOSÉ ANTONIO 4,54 9,26 14,20 Alsasua
20 EGEA LOSADA, EDUARDO 5,22 9,37 14,59 Alcañiz
21 SANJOAQUÍN ROMERO, LUIS 6,01 8,04 14,05 C.A.S.
22 MARDOMINGO MARTÍNEZ, LUIS 6,01 C.A.S.
23 NARANJO MARTÍNEZ, JUAN JOSÉ 6,56 Escalona
24 SALVO PODERÓS, ÁNGEL 6,16 Zaragoza
25 SUÑÉ, IGNACIO 5,05 9,19 14,24 S. Adriá de Besos
26 MORALES, JESÚS 5,20 9,50 15,10 S. Adriá de Besos
27 RODRIGO PÉREZ, ROBERTO 5,30 10,12 15,42 Zaragoza
28 SOMOLINOS LANGREO, JUAN CARLOS 6,24 12,25 18,49 Boltaña
29 BERGUA SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS 5,23 9,20 14,43 C.A.S.
30 ARTIGAS ALAÑA, JOSEP 5,16 9,34 14,50 Barcelona
31 JORDÁN ONCINS, PACO 6,35 11,57 18,32 Barbastro
32 BOSQUE RIBA, ALBERTO 4,48 8,10 12,58 C.A.S. Plan
33 DE ARRIBA INDIA, LUIS 6,12 11,40 17,52 BERMEO
34 NOTIVOLI ESCALONILLA, JUAN CARLOS 5,34 10,49 16,23 C.M. Exea
35 MILLÁN MANSILLA SANTIAGO 4,48 8,33 13,21 Lérida
37 PÉREZ HERAS, DAVID 6,24 Salou
39 PRATS AVILLÁ, MARCOS Retirado en Ligüerre C.A.S.
40 DOLADO ARNAL, RAFA 7,37 C.A.S.
41 CLAVERÍA ROYO, GABRIEL 6,01 C.A.S.
42 RODRÍGUEZ SOPENA, LORENZO 6,01 C.A.S.
43 MARTOS RUIZ, RAQUEL 6,56 Escalona
44 DÍEZ SÁNCHEZ, OSCAR 4,00 C.A.S.
45 VICENTE FERNÁNDEZ, CONSUELO 5,23 C.A.S.
46 CALAVIA BLANCO, LUIS 5,23 C.A.S.
47 LÓPEZ BRUNED, CRISTINA 7,36 Plan
48 MERINO APARICIO, LURDES 7,36 Plan
49 SORO CARILLA, LUIS Retirado en Griébal Aínsa